WEKO3
アイテム
Suzaku Observations of Tycho's Supernova Remnant
https://sucra.repo.nii.ac.jp/records/13279
https://sucra.repo.nii.ac.jp/records/13279183443a0-3820-4d2a-95f0-dbc4cdeba33b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-06-05 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Suzaku Observations of Tycho's Supernova Remnant | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | acceleration of particles | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ISM: supernova remnants | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | X-rays: individual (Tycho) | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
Tamagawa, T.
× Tamagawa, T.× Hayato, A.× Nakamura, S.× 寺田, 幸功× Bamba, A.× Hiraga, J. S.× Hughes, J. P.× Hwang, U.× Kataoka, J.× Kinugasa, K.× Kunieda, H.× Tanaka, T.× Tsunemi, H.× Ueno, M.× Holt, S. S× Kokubun, M.× Miyata, E.× Szymkowiak, A.× Takahashi, T.× Tamura, K.× Ueno× Makishima, K. |
|||||
著者 ローマ字 | ||||||
値 | Tamagawa, T. | |||||
著者 ローマ字 | ||||||
値 | Hayato, A. | |||||
著者 ローマ字 | ||||||
値 | Nakamura, S. | |||||
著者 ローマ字 | ||||||
値 | Terada, Yukikatsu | |||||
著者 ローマ字 | ||||||
値 | Bamba, A. | |||||
著者 ローマ字 | ||||||
値 | Hiraga, J. S. | |||||
著者 ローマ字 | ||||||
値 | Hughes, J. P. | |||||
著者 ローマ字 | ||||||
値 | Hwang, U. | |||||
著者 ローマ字 | ||||||
値 | Kataoka, J. | |||||
著者 ローマ字 | ||||||
値 | Kinugasa, K. | |||||
著者 ローマ字 | ||||||
値 | Kunieda, H. | |||||
著者 ローマ字 | ||||||
値 | Tanaka, T. | |||||
著者 ローマ字 | ||||||
値 | Tsunemi, H. | |||||
著者 ローマ字 | ||||||
値 | Ueno, M. | |||||
著者 ローマ字 | ||||||
値 | Holt, S. S | |||||
著者 ローマ字 | ||||||
値 | Kokubun, M. | |||||
著者 ローマ字 | ||||||
値 | Miyata, E. | |||||
著者 ローマ字 | ||||||
値 | Szymkowiak, A. | |||||
著者 ローマ字 | ||||||
値 | Takahashi, T. | |||||
著者 ローマ字 | ||||||
値 | Tamura, K. | |||||
著者 ローマ字 | ||||||
値 | Ueno, | |||||
著者 ローマ字 | ||||||
値 | Makishima, K. | |||||
著者 所属 | ||||||
著者 所属 | ||||||
著者 所属 | ||||||
著者 所属 | ||||||
値 | 埼玉大学大学院理工学研究科物質科学部門 | |||||
著者 所属(別言語) | ||||||
著者 所属(別言語) | ||||||
著者 所属(別言語) | ||||||
著者 所属(別言語) | ||||||
値 | Graduate School of Science and Engineering, Saitama University | |||||
書誌情報 |
Publications of the Astronomical Society of Japan 巻 61, 号 Sp. Iss. 1, p. S167-S174, 発行日 2008 |
|||||
年月次 | ||||||
値 | 2009 | |||||
出版者名 | ||||||
出版者 | 社団法人日本天文学会 | |||||
収録物識別子 | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 00046264 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | Tycho's supernova remnant was observed by the XIS and HXD instruments onboard the Suzaku satellite on 2006 June 26-29 for 92 ks. The spectrum up to 30 keV was well fitted with a two-component model, consisting of a power-law with photon index of 2.7 and a thermal bremsstrahlung model with temperature of 4.7 keV. The former component can alternatively be modeled as synchrotron emission from a population of relativistic electrons with an estimated roll-off energy of around 1 keV. In the XIS spectra, in addition to the prominent Fe K_alpha line (6.445 keV), we observe for the first time significant K_alpha line emission from the trace species Cr and Mn at energies of 5.48 keV and 5.95 keV, respectively. Faint K_beta lines from Ca (4.56 keV) and Fe (7.11 keV) are also seen. The ionization states of Cr and Mn, based on their line centroids, are estimated to be similar to that of Fe K_alpha (Fe XV or XVI). | |||||
版 | ||||||
値 | [出版版] | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | text | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
作成日 | ||||||
日付 | 2008-06-05 | |||||
日付タイプ | Created | |||||
アイテムID | ||||||
値 | A1002700 |