WEKO3
アイテム
Suzaku Observations of SGR 1900+14 and SGR 1806-20
https://sucra.repo.nii.ac.jp/records/13433
https://sucra.repo.nii.ac.jp/records/134333d7c3500-6b59-49cf-a0c2-761a13f7072a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
A1002889.pdf (265.9 kB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-06-18 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Suzaku Observations of SGR 1900+14 and SGR 1806-20 | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | stars: neutron | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | stars: pulsars: individual (sgr 1900+14,sgr 1806-20) | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | x-rays: individual (sgr 1900+14,sgr 1806-20) | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | magnetized neutron-stars | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | soft gamma-repeaters | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | giant flare | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | board suzaku | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | short bursts | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ray bursts | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | xmm-newton | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | sgr-1806-20 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | discovery | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | distance | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
Nakagawa, Yujin E.
× Nakagawa, Yujin E.× Mihara, Tatehiro× Yoshida, Atsumasa× Yamaoka, Kazutaka× Sugita, Satoshi× Murakami, Toshio× Yonetoku, Daisuke× Suzuki, Motoko× Nakajima, Motoki× 田代, 信× Nakazawa, Kazuhiro |
|||||
著者 ローマ字 | ||||||
値 | Nakagawa, Yujin E. | |||||
著者 ローマ字 | ||||||
値 | Mihara, Tatehiro | |||||
著者 ローマ字 | ||||||
値 | Yoshida, Atsumasa | |||||
著者 ローマ字 | ||||||
値 | Yamaoka, Kazutaka | |||||
著者 ローマ字 | ||||||
値 | Sugita, Satoshi | |||||
著者 ローマ字 | ||||||
値 | Murakami, Toshio | |||||
著者 ローマ字 | ||||||
値 | Yonetoku, Daisuke | |||||
著者 ローマ字 | ||||||
値 | Suzuki, Motoko | |||||
著者 ローマ字 | ||||||
値 | Nakajima, Motoki | |||||
著者 ローマ字 | ||||||
値 | Tashiro, Makoto S. | |||||
著者 ローマ字 | ||||||
値 | Nakazawa, Kazuhiro | |||||
著者 所属 | ||||||
著者 所属 | ||||||
著者 所属 | ||||||
著者 所属 | ||||||
著者 所属 | ||||||
著者 所属 | ||||||
著者 所属 | ||||||
著者 所属 | ||||||
著者 所属 | ||||||
著者 所属 | ||||||
値 | 埼玉大学大学院理工学研究科物質科学部門 | |||||
著者 所属(別言語) | ||||||
著者 所属(別言語) | ||||||
著者 所属(別言語) | ||||||
著者 所属(別言語) | ||||||
著者 所属(別言語) | ||||||
著者 所属(別言語) | ||||||
著者 所属(別言語) | ||||||
著者 所属(別言語) | ||||||
著者 所属(別言語) | ||||||
著者 所属(別言語) | ||||||
値 | Graduate School of Science and Engineering, Saitama University | |||||
書誌情報 |
Publications of the Astronomical Society of Japan 巻 61, 号 Sp. Iss. 1, p. S387-S393, 発行日 2009 |
|||||
年月次 | ||||||
値 | 2009 | |||||
出版者名 | ||||||
出版者 | Astronomical Society of Japan | |||||
収録物識別子 | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 00046264 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | Spectral and timing studies of Suzaku ToO observations of two SGRs, 1900+14 and 1806-20, are presented. The X-ray quiescent emission spectra were well fitted by a two blackbody function, or a blackbody plus a power-law model. The non-thermal hard component discovered by INTEGRAL was detected by PIN diodes and its spectrum was reproduced by the power-law model reported by INTEGRAL. The XIS detected a periodicity of P = 5.1998 +/- 0.0002s for SGR 1900+14 and P = 7.6022 +/- 0.0007s for SGR 1806-20. The pulsed fraction was related to the burst activity for SGR 1900+14. | |||||
版 | ||||||
値 | [著者版] | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | AM | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | text | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
作成日 | ||||||
日付 | 2009-06-18 | |||||
日付タイプ | Created | |||||
アイテムID | ||||||
値 | A1002889 |