WEKO3
-
RootNode
アイテム
ブラインド等化のためのプレフィルタリング
https://sucra.repo.nii.ac.jp/records/12887
https://sucra.repo.nii.ac.jp/records/12887480a70c8-76c8-4822-ad5c-239ceb8425f0
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2007-10-04 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | ブラインド等化のためのプレフィルタリング | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | ブラインドアルゴリズム | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 収束特性 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 条件数 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | プレフィルタリング | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 白色化 | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||
タイトル(別言語) | ||||||||||||||||||
タイトル(別言語) | ||||||||||||||||||
その他のタイトル | Prefiltering for Blind Equalization | |||||||||||||||||
著者 |
伊藤, 克子
× 伊藤, 克子
× 島村, 徹也
× 鈴木, 誠史
|
|||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||
Ito, Katsuko | ||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||
Shimamura, Tetsuya | ||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||
Suzuki, Jouji | ||||||||||||||||||
著者 所属 | ||||||||||||||||||
埼玉大学工学部情報工学科 | ||||||||||||||||||
著者 所属 | ||||||||||||||||||
埼玉大学大学院理工学研究科 | ||||||||||||||||||
著者 所属 | ||||||||||||||||||
埼玉大学工学部情報工学科 | ||||||||||||||||||
著者 所属(別言語) | ||||||||||||||||||
Department of Information and Computer Sciences, Faculty of Engineering Saitama University | ||||||||||||||||||
著者 所属(別言語) | ||||||||||||||||||
Graduate School of Science and Engineering, Saitama University | ||||||||||||||||||
著者 所属(別言語) | ||||||||||||||||||
Department of Information and Computer Sciences, Faculty of Engineering Saitama University | ||||||||||||||||||
書誌情報 |
電子情報通信学会論文誌. A, 基礎・境界 巻 J78-A, 号 3, p. 323-331, 発行日 1995 |
|||||||||||||||||
年月次 | ||||||||||||||||||
1995-3 | ||||||||||||||||||
出版者名 | ||||||||||||||||||
出版者 | 社団法人電子情報通信学会 | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 09135707 | |||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | http://www.ieice.org/jpn/trans_online/index.html | http://www.ieice.org/jpn/trans_online/index.html | |||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | 分布合同原理に基づくブラインドアルゴリズムの最大の問題点は,収束に要する時間が長いことであるが,その収束特性が何に依存するかは明確にされていない.本論文では,通常の適応等化に多く用いられているLMSアルゴリズムとブラインドアルゴリズムの類似性に着目し,ブラインドアルゴリズムの収束特性が入力相関行列の条件数に依存すると予測し,計算機シミュレーションによりこれを確認している.続いて,ブラインド等化のための固定型および適応型プレフィルタリングを提案している.本手法は,予測誤差フィルタが通信路によるひずみの振幅特性を補正する能力を有することに着目し,両プレフィルタを実現している.プレフィルタリングの振幅特性補正能力により,ブラインド等化では位相特性のみを補正すればよいことになり,ブラインド等化器にかかる負荷が軽減される.また,プレフィルタ出力は白色信号に近い性質を有するため,通信路出力からなる相関行列の条件数の増加に伴うブラインドアルゴリズムの収束特性の劣化を改善することができる.本手法の有効性は,計算機シミュレーションによって確認されている. | |||||||||||||||||
注記 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | copyright(c)1995 IEICE 許諾番号:07RB0174 |
|||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | text | |||||||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||||||
アイテムID | ||||||||||||||||||
A1003080 |