WEKO3
アイテム
帯域制限をかけた振幅スペクトルのべき乗に基づく基本周波数抽出法
https://sucra.repo.nii.ac.jp/records/12906
https://sucra.repo.nii.ac.jp/records/1290605672086-685d-4a5b-8bcc-d712deadb9ae
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2007-10-04 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 帯域制限をかけた振幅スペクトルのべき乗に基づく基本周波数抽出法 | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 基本周波数抽出 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | べき乗振幅スペクトル | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 信号雑音比 | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||
タイトル(別言語) | ||||||||||||||
タイトル(別言語) | ||||||||||||||
その他のタイトル | Fundamental Frequency Extraction Method Based on the p-th Power of Amplitude Spectrum with Band Limitation | |||||||||||||
著者 |
島村, 徹也
× 島村, 徹也
× 高木, 浩司
|
|||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||
Shimamura, Tetsuya | ||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||
Takagi, Hiroshi | ||||||||||||||
著者 所属 | ||||||||||||||
埼玉大学大学院理工学研究科 | ||||||||||||||
著者 所属 | ||||||||||||||
埼玉大学工学部情報システム工学科 | ||||||||||||||
著者 所属(別言語) | ||||||||||||||
Graduate School of Science and Engineering, Saitama University | ||||||||||||||
著者 所属(別言語) | ||||||||||||||
Department of Information and Computer Sciences, Faculty of Engineering Saitama University | ||||||||||||||
書誌情報 |
電子情報通信学会論文誌. A, 基礎・境界 巻 J86-A, 号 11, p. 1097-1107, 発行日 2003 |
|||||||||||||
年月次 | ||||||||||||||
2003-11 | ||||||||||||||
出版者名 | ||||||||||||||
出版者 | 社団法人電子情報通信学会 | |||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 09135707 | |||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | http://www.ieice.org/jpn/trans_online/index.html | http://www.ieice.org/jpn/trans_online/index.html | |||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
内容記述 | 音声の基本周波数抽出は,多くの音声処理分野で必要とされる重要な課題である.本論文では,基本周波数の存在する帯域内で振幅スペクトルのべき乗を施す基本周波数抽出法を提案する.本法は,分析フレームごとに,入力音声信号の信号雑音比に依存して振幅スペクトルのべき乗数を変化させる.これにより,白色雑音環境下での,高い信号雑音比から低い信号雑音比までの幅広い音声信号への対処を可能とする.実母音を用いた予備実験により,振幅スペクトルのべき乗数と信号雑音比の関係式が導き出される.それを実連続音声にも適用し,従来法との比較実験において,提案法の優位性が明らかにされる. | |||||||||||||
注記 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | copyright(c)2003 IEICE 許諾番号:07RB0174 |
|||||||||||||
版 | ||||||||||||||
[出版社版] | ||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | text | |||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||
アイテムID | ||||||||||||||
A1003099 |