WEKO3
アイテム
データ拡張を利用する2次元スペクトル推定法とその改良
https://sucra.repo.nii.ac.jp/records/12914
https://sucra.repo.nii.ac.jp/records/129148a6cd874-e573-4148-b10f-cb2b78b613f0
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2007-10-04 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | データ拡張を利用する2次元スペクトル推定法とその改良 | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 2次元スペクトル推定 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 自己相関法 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | データ拡張 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 雑音補正 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | AR係数推定 | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||
タイトル(別言語) | ||||||||||||||||||
タイトル(別言語) | ||||||||||||||||||
その他のタイトル | Two-Dimensional Spectral Estimation Method with Data Extension and its Improvement | |||||||||||||||||
著者 |
島村, 徹也
× 島村, 徹也
× 繆, 衛国
× 鈴木, 誠史
|
|||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||
Shimamura, Tetsuya | ||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||
Miao, Weiguo | ||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||
Suzuki, Jouji | ||||||||||||||||||
著者 所属 | ||||||||||||||||||
埼玉大学大学院理工学研究科 | ||||||||||||||||||
著者 所属 | ||||||||||||||||||
埼玉大学工学部情報工学科 | ||||||||||||||||||
著者 所属 | ||||||||||||||||||
埼玉大学工学部情報工学科 | ||||||||||||||||||
著者 所属(別言語) | ||||||||||||||||||
Graduate School of Science and Engineering, Saitama University | ||||||||||||||||||
著者 所属(別言語) | ||||||||||||||||||
Department of Information and Computer Sciences, Faculty of Engineering Saitama University | ||||||||||||||||||
著者 所属(別言語) | ||||||||||||||||||
Department of Information and Computer Sciences, Faculty of Engineering Saitama University | ||||||||||||||||||
書誌情報 |
電子情報通信学会論文誌. A, 基礎・境界 巻 J78-A, 号 8, p. 965-976, 発行日 1995 |
|||||||||||||||||
年月次 | ||||||||||||||||||
1995-8 | ||||||||||||||||||
出版者名 | ||||||||||||||||||
出版者 | 社団法人電子情報通信学会 | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 09135707 | |||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | 少数データアレーからの2次元正弦波信号の周波数を推定する目的において,2次元スペクトル推定法を適用することを考える.代表的な2次元線形予測法である2次元自己相関法とFrostらによって提案されたデータ拡張法を比較し,データ拡張法の方が良好なスペクトル推定結果を与えることを示す.しかし,付加雑音の混入は,データ拡張法の推定精度を劣化させる.そこで,まず,1次元処理において,Yule-Walker方程式における相関行列の対角成分から雑音パワーを引き去る雑音成分補正法に着目する.そして,従来未解決とされていた,雑音パワーの良好な推定法の探索と雑音パワーの推定値の引きすぎによるAR係数推定精度の劣化の問題を同時に解決できる,簡潔かつ効率的な雑音補正AR係数推定法を導出する.更に,それをデータ拡張法へ適用することにより,改良データ拡張法を導く.この改良法により,データ予測精度の向上と共に,大幅に改善される2次元スペクトルの推定結果が得られることが示される. | |||||||||||||||||
注記 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | copyright(c)1995 IEICE 許諾番号:07RB0174 http://www.ieice.org/jpn/trans_online/index.html |
|||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | text | |||||||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||||||
アイテムID | ||||||||||||||||||
A1003087 |