WEKO3
アイテム
金属格子中の水素配位モフォロジーの多様性にもとづく電子機能
https://sucra.repo.nii.ac.jp/records/11336
https://sucra.repo.nii.ac.jp/records/11336ed357257-b2ba-4a96-9e4c-2be837b0c40c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2007-11-28 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 金属格子中の水素配位モフォロジーの多様性にもとづく電子機能 | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||
資源タイプ | research report | |||||||||
著者 |
酒井, 政道
× 酒井, 政道
|
|||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||
SAKAI, Masamichi | ||||||||||
著者 所属 | ||||||||||
埼玉大学大学院理工学研究科物質科学部門 | ||||||||||
著者 所属(別言語) | ||||||||||
Graduate School of Science and Engineering, Saitama University | ||||||||||
著者 役割 | ||||||||||
研究代表者 | ||||||||||
書誌情報 |
総合研究機構研究プロジェクト研究成果報告書 巻 第5号(18年度), p. 99-102, 発行日 2007 |
|||||||||
年月次 | ||||||||||
2007 | ||||||||||
出版者名 | ||||||||||
出版者 | 埼玉大学総合研究機構 | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | Hall resistance and transverse magnetoresistance measurements were performed under magnetic fields of up to 1.2 T to reveal the basal characteristics of mobile carriers in near-stoichiometric dihydrides YH2+δ. Unusually small Hall coefficients, e.g. 5.0×10−12 m3/C for δ=−0.12, were observed, leading us to the conclusion that YH2+δis a compensated metal in which electrons and holes have nearly equal carrier density. In addition, carrier mobility was revealed to be nearly equal for electrons and holes, with a difference of approximately 1 %. The compensation observed in YH2+δ is at variance with a simple criterion used previously [E. Fawcett and W. A. Reed, Phys. Rev. 131, 2463 (1963)]. | |||||||||
注記 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 1 先端的研究 | |||||||||
その他の言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | text | |||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
作成日 | ||||||||||
日付 | 2007-11-27 | |||||||||
日付タイプ | Created | |||||||||
アイテムID | ||||||||||
KP18A06-132 |