WEKO3
アイテム
高温超電導マイクロストリップ型フィルタの研究
https://sucra.repo.nii.ac.jp/records/11440
https://sucra.repo.nii.ac.jp/records/11440d90b3252-148e-4514-9822-72cb6f6a8eca
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2007-12-14 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 高温超電導マイクロストリップ型フィルタの研究 | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||
資源タイプ | research report | |||||||||
タイトル(別言語) | ||||||||||
その他のタイトル | Development of Microstrip High-Temperature Superconductor Filters | |||||||||
著者 |
馬, 哲旺
× 馬, 哲旺
|
|||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||
MA, Zhewang | ||||||||||
著者 所属 | ||||||||||
埼玉大学大学院理工学研究科数理電子情報部門 | ||||||||||
著者 所属(別言語) | ||||||||||
Graduate School of Science and Engineering, Saitama University | ||||||||||
著者 役割 | ||||||||||
プロジェクト代表者 | ||||||||||
書誌情報 |
総合研究機構研究プロジェクト研究成果報告書 巻 第5号(18年度), p. 606-607, 発行日 2007 |
|||||||||
年月次 | ||||||||||
2007 | ||||||||||
出版者名 | ||||||||||
出版者 | 埼玉大学総合研究機構 | |||||||||
注記 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 4 若手研究及び基礎研究 | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | text | |||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
作成日 | ||||||||||
日付 | 2007-12-13 | |||||||||
日付タイプ | Created | |||||||||
アイテムID | ||||||||||
KP18A06-654 |